ダイハツ (冷凍車) 車両価格表(組合員様向け) |
冷凍車 (1コンプ式) | |||||
片側スライド扉 | 両側スライド扉 | ||||
2WD (FRP中温冷凍・ワンタッチスライドドア) | 2WD (FRP中温冷凍・ワンタッチスライドドア) | ||||
5M/T | 4A/T | 5M/T | 4A/T | ||
S500P-ZMRF | S500P-ZQRF | S500P-ZMRF | S500P-ZQRF | ||
車両本体価格(東京地区) | 1,640,000 | 1,730,000 | 1,720,000 | 1,810,000 | |
特別値引き | -240,000 | -260,000 | -240,000 | -260,000 | |
特仕 | メーカーオプション | ||||
合計 | |||||
車両販売価格 | 1,400,000 | 1,470,000 | 1,480,000 | 1,550,000 | |
(消費税) | 112,000 | 117,600 | 118,400 | 124,000 | |
車両代支払合計 | 1,512,000 | 1,587,600 | 1,598,400 | 1,674,000 |
冷凍車(1コンプ式) | |||||
片側スライド扉 | 両側スライド扉 | ||||
4WD (FRP中温冷凍・ワンタッチスライドドア) |
4WD (FRP中温冷凍・ワンタッチスライドドア) |
||||
S510P-ZMRF | S510P-ZQRF | S510P-ZMRF | S510P-ZQRF | ||
車両本体価格(東京地区) | 1,780,000 | 1,870,000 | 1,860,000 | 1,950,000 | |
特別値引き | -300,000 | -310,000 | -300,000 | -310,000 | |
特仕 | メーカーオプション | ||||
合計 | |||||
車両販売価格 | 1,480,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,640,000 | |
(消費税) | 118,400 | 124,800 | 124,800 | 131,200 | |
車両代支払合計 | 1,598,400 | 1,684,800 | 1,684,800 | 1,771,200 |